球磨系列
卧式干法球磨机
卧式干法球磨机
卧式球磨机的特点:卧式球磨机在连续研磨过程中,物料从内筒顶部进料,通过内筒和滚动的介质向四周运动,研磨到的所需粒度物料通过研磨内筒连续分散出来,而相对粗的微粒则滞留在研磨筒内继续研磨,因而可保证出料的粒度要求。系统密封性能好,能处理大量的物料。卧式球磨机一般用于陶瓷粉末、铁氧体、玻璃原料、金属粉末、矿石机械、合金、煤、焦碳等行业。该机可选尼龙、不锈钢、聚氨酯、氧化铝瓷、氧化锆瓷等内衬。并可选配变频调速机构。
订购电话:17768353368
产品详情
技术参数
型号 | 总容积 | Φ | DL | 电机功率 | 转速 | 入料口 |
WGM-60 | 60L | Φ420 | 420 | 0.75-1.1 | 46 | 180 |
WGM-100 | 100L | Φ500 | 520 | 1.1-1.5 | 40 | 180 |
WGM-200 | 200L | Φ650 | 630 | 2.2-3.7 | 35 | 180 |
WGM-300 | 300L | Φ720 | 750 | 3.7-5.5 | 31 | 180 |
WGM-500 | 300L | Φ870 | 850 | 5.5-7.5 | 28 | 230 |
WGM-800 | 800L | Φ1070 | 1010 | 5.5-11 | 28 | 230 |
WGM-1000 | 1000L | Φ1090 | 1090 | 7.5-15 | 21 | 300 |
WGM-1500 | 1500L | Φ1250 | 1250 | 11-18.5 | 18 | 400 |
WGM-2000 | 2000L | Φ1370 | 1370 | 15-37 | 18 | 400 |
WGM-3000 | 3000L | Φ1570 | 1570 | 18.5-55 | 16 | 500 |
WGM-5000 | 5000L | Φ1860 | 1860 | 37-75 | 16 | 500 |
备注:技术参数方便客户选型,为客户提供参考,也可按客户要求定制。
相关产品